max 피스톤 유량계
특징 : 최상의 정밀도 ! 초저유량 실시간측정 ! 최저 압력손실 ! Anti-dither 회로 채용 !
아날로그 모델 : 데이터 초고속출력 (1msec. )! 유체방향 출력(+ -) ! F/A 컨버터 불필요 !
모델 | P001 |
측정범위 | 0.005 ~ 200 cc/min |
정확도 | ±0.2% reading |
해상도 | 12,000 pulse/cc |
재질 | 스텐리스 스틸 |
출력 | pulse, ±20mA, ±10vdc (고속&방향출력) |
내압 | |
sealing | viton, perfluoro elastomer |
Download |
모델 | P002 |
측정범위 | 0.5 ~ 2,000 cc/min |
정확도 | ±0.2% reading |
해상도 | 1,000 pulse/cc |
재질 | 스텐리스 스틸 |
출력 | pulse, ±20mA, ±10vdc(고속&방향출력) |
내압 | 500 bar |
sealing | viton, teflon, perfluoro elastomer |
Download |
모델 | P213 |
측정범위 | 0.5 ~ 1,800 cc/min |
정확도 | ±0.2% reading |
해상도 | 1,000 pulse/cc |
재질 | 스텐리스 스틸 |
출력 | pulse, ±20mA, ±10vdc(고속&방향출력) |
내압 | 210 bar |
sealing | viton, teflon, perfluoro elastomer |
Download |
모델 | P214 |
측정범위 | 5 ~ 10,000 cc/min |
정확도 | ±0.2% reading |
해상도 | 95 pulse/cc |
재질 | 스텐리스 스틸 |
출력 | pulse, ±20mA, ±10vdc(고속&방향출력) |
내압 | 210 bar, 500 bar |
sealing | viton, teflon, perfluoro elastomer |
Download |
모델 | P215 |
측정범위 | 0.025 ~ 35 lpm |
정확도 | ±0.2% reading |
해상도 | 20 pulse/cc (20,000 pulse / liter) |
재질 | 스텐리스 스틸 |
출력 | pulse, ±20mA, ±10vdc(고속&방향출력) |
내압 | 210 bar |
sealing | viton, teflon, perfluoro elastomer |
Download |
모델 | P234MZ ( for Water ) |
측정범위 | 1 ~ 2,000 cc/min |
정확도 | ±0.4% reading |
해상도 | 180 pulse/cc |
재질 | 스텐리스 스틸, PEEK,Nikel Carbide |
출력 | pulse, ±20mA, ±10vdc(고속&방향출력) |
내압 | 210 bar |
sealing | viton,teflon,perfluoroelastmer |
Download |
모델 | P001LA |
측정범위 | 0.005 ~ 200 cc/min |
정확도 | ±0.2% reading |
해상도 | 12,000 pulse/cc |
재질 | 알루미늄 |
출력 | pulse, ±20mA, ±10vdc (고속&방향출력) |
내압 | |
sealing | viton, perfluoro elastomer |
Download |